课程分类 | 编号 | 课程名称 | 天数 | 开课日期 | 形式 |
演示 | A401c | 1天 | 1/17, 3/13, 5/7, 7/31, 9/18, 11/1 | 面授、线上直播 | |
演示 | A405b | 2天 | 2/26-27, 4/15-16, 6/6-7, 8/6-7, 10/14-15, 12/5-6 | 面授、线上直播 | |
电子表格 | A301c | 2天 | 1/22-23, 3/18-19, 6/17-18, 9/5-6, 11/11-12 | 面授、线上直播 | |
电子表格 | A309b | 1天 | 2/19,4/9,5/20,7/8,10/30,12/23 | 面授、线上直播 | |
电子表格 | A308b | 1天 | 2/20,5/8,8/12,10/31,12/24 | 面授、线上直播 | |
电子表格 | A313b | 1天 | 1/24,3/20,6/11,8/13,11/18 | 面授、线上直播 | |
电子表格 | A313b | 2天 | 4/29-30,8/29-30,12/16-17 | 面授、线上直播 | |
电子表格 | A753a | 1天 | 3/6,6/12,9/3, 11/6 | 面授、线上直播 | |
电子表格 | A055b | 2天 | 2/1-2,10/28-29 | 面授、线上直播 | |
商业智能 | A756i | 2天 | 3/14-15, 5/30-31, 7/4-5, 9/23-24, 11/28-29 | 面授、线上直播 | |
商业智能 | A770b | 2天 | 2/29-3/1,4/22-23,7/15-16,12/26-27 | 面授、线上直播 | |
商业智能 | M905b | 1天 | 1/29, 3/18,6/24,9/9,11/27 | 面授、线上直播 | |
商业智能 | A701b | 1天 | 6/26, 8/27,10/21 | 面授、线上直播 | |
数据分析 | M219b | 1天 | 2/28, 5/15,9/25 | 面授、线上直播 | |
数据分析 | M212b | 2天 | 4/20-21,8/17-18 | 面授、线上直播 | |
数据分析 | M217b | 1天 | 6/26,10/23 | 面授、线上直播 | |
数据分析 | A754b | 2天 | 3/14-15,7/11-12,11/25-26 | 面授、线上直播 | |
数据分析 | A751b | 2天 | 4/1-2,8/9-9 | 面授、线上直播 | |
数据分析 | A760b | 2天 | 3/7-8,10/30-31 | 面授、线上直播 | |
数据分析 | A762b | 3天 | 5/27-29,11/6-8 | 面授、线上直播 | |
数据分析 | A505b | 2天 | 1/11-12, 5/9-10,8/19-20 | 面授、线上直播 | |
协同工作 | A822b | 1天 | 3/25,6/5,8/26,12/24 | 面授、线上直播 | |
协同工作 | A824b | 0.5天 | 4/10,8/5, 12/11 | 面授、线上直播 | |
协同工作 | A832b | 1天 | 4/9, 7/17,11/19 | 面授、线上直播 | |
协同工作 | A833b | 1天 | 1/30,3/26,6/25,9/14, 12/23 | 面授、线上直播 | |
项目管理 | A712b | 2天 | 2/22-23,6/20-21,10/10-11 | 面授、线上直播 | |
信息可视化 | A341b | 1天 | 4/8,7/30,10/9 | 面授、线上直播 | |
信息可视化 | A607b | 2天 | 3/21-22,7/25-26, 11/28-29 | 面授、线上直播 | |
数据库 | A502b | 1天 | 3/1,6/26,12/2 | 面授、线上直播 | |
数据库 | A502i | 2天 | 3/4-5,6/27-28,9/12-13,12/3-4 | 面授、线上直播 | |
WPS | A431b | 1天 | 2/29,6/4,10/12 | 面授、线上直播 | |
WPS | A331b | 2天 | 4/29-30,8/1-2,10/30-31 | 面授、线上直播 | |
流程自动化 | A790b | 1天 | 1/31,3/27,7/3,11/25 | 面授、线上直播 | |
流程自动化 | A758b | 1天 | 2/21,4/3, 6/19,9/4,11/26 | 面授、线上直播 | |
流程自动化 | A759b | 2天 | 5/30-31,7/9-10,12/12-13 | 面授、线上直播 | |
流程自动化 | A780b | 2天 | 4/8-9,8/26-27 | 面授、线上直播 | |
流程自动化 | A781b | 3天 | 4/15-17,11/20-22 | 面授、线上直播 | |
设计和绘图 | A602b | 2天 | 3/28-29,5/21-22,7/18-19 | 面授、线上直播 | |
设计和绘图 | A602i | 2天 | 4/25-26,8/15-16, 11/14-15 | 面授、线上直播 | |
设计和绘图 | A603b | 2天 | 4/18-19,9/19-20 | 面授、线上直播 | |
设计和绘图 | A604b | 2天 | 5/23-24,10/17-18 | 面授、线上直播 | |
设计和绘图 | A601b | 2天 | 2/22-23,6/13-14,10/24-25 | 面授、线上直播 | |
设计和绘图 | A601i | 2天 | 3/14-15,5/16-17,8/22-23,11/21-22 | 面授、线上直播 | |
设计和绘图 | A601a | 3天 | 6/19-21,12/4-6 | 面授、线上直播 | |
视频剪辑 | A856b | 1天 | 1/19, 4/24, 7/24, 10/16, 12/20 | 面授、线上直播 | |
* 培训时间为上午9:00-12:00,下午1:00-4:30。 * 本表为计划开课日期,本公司保留调整或取消的权力。 |
课程分类 | 编号 | 课程名称 | 天数 | 开课日期 | 形式 |
演讲与表达 | M531b | 2天 | 3/7-8,7/9-10 | 面授、互动演练 | |
演讲与表达 | M536b | 1天 | 5/21,10/15 | 面授、互动演练 | |
思维能力 | M502b | 2天 | 6/27-28 | 面授、互动演练 | |
思维能力 | M506b | 2天 | 5/14-15,9/10-11 | 面授、互动演练 | |
职业素养 | M511b | 1天 | 3/1,7/2 | 面授、互动演练 | |
职业素养 | M516b | 1天 | 3/6,7/5 | 面授、互动演练 | |
市场营销 | M102b | 2天 | 6/13-14 | 面授、互动演练 | |
市场营销 | M104b | 2天 | 2/26-27,9/26-27 | 面授、互动演练 | |
电商新媒体 | M253i | 2天 | 5/9-10 | 面授、互动演练 | |
电商新媒体 | M257b | 2天 | 8/20-21 | 面授、互动演练 | |
沟通与谈判 | M528b | 2天 | 10/26-27 | 面授、互动演练 | |
沟通与谈判 | M523b | 2天 | 6/5-6,10/17-18 | 面授、互动演练 | |
人力资源 | M402b | 2天 | 10/17-18 | 面授、互动演练 | |
人力资源 | M406b | 1天 | 5/16,9/12 | 面授、互动演练 | |
财务管理 | M451b | 1天 | 4/26,10/29 | 面授、互动演练 | |
采购供应链 | M461i | 2天 | 5/21-22,10/22-23 | 面授、互动演练 | |
采购供应链 | M462b | 2天 | 6/6-7,11/7-8 | 面授、互动演练 | |
采购供应链 | M466b | 1天 | 1/18,7/18 | 面授、互动演练 | |
生产管理 | M351b | 2天 | 7/22-23 | 面授、互动演练 | |
生产管理 | M365b | 2天 | 4/11-12,8/13-14 | 面授、互动演练 | |
项目管理 | M302b | 项目管理核心技能训练(沙盘) | 2天 | 6/4-5,11/5-6 | 面授、互动演练 |
领导力 | M604b | 2天 | 11/16-17 | 面授、互动演练 | |
领导力 | M608b | 2天 | 6/5-6,10/17-18 | 面授、互动演练 | |
团队建设 | M541b | 2天 | 4/25-26,11/26-27 | 面授、互动演练 | |
团队建设 | M542b | 1天 | 6/20,11/19 | 面授、互动演练 | |
团队建设 | M543b | 2天 | 5/30-31,10/30-31 | 面授、互动演练 | |
* 培训时间为上午9:00-12:00,下午1:00-4:30。 * 本表为计划开课日期,本公司保留调整或取消的权力。 |