课程分类 | 编号 | 课程名称 | 天数 | 开课日期 | 形式 |
文档编排 | A201c | Word 高效商务应用 | 2天 | 5/22-23,8/1-2,11/1-2 | 面授、线上直播 |
演示 | A301c | PowerPoint 高效商务应用 | 2天 | 2/7-8, 4/6-7, 6/8-9, 8/9-10, 10/11-12, 12/20-21 | 面授、线上直播 |
演示 | A403b | 成功的PowerPoint 设计 | 1天 | 1/12,3/15,5/19,7/19,9/20,11/3 | 面授、线上直播 |
电子表格 | A301c | Excel 高效商务应用 | 2天 | 1/16-17, 3/20-21, 5/8-9, 7/17-18, 9/12-13, 11/7-8 | 面授、线上直播 |
电子表格 | A309b | Excel 数据管理与统计分析 | 1天 | 2/13,4/10,6/12,8/14,10/16,12/11 | 面授、线上直播 |
电子表格 | A306a | Excel 函数应用 | 1天 | 2/14,4/11,6/13,8/15,10/17,12/12 | 面授、线上直播 |
电子表格 | A308b | 用图表说话:Excel 数据图 | 1天 | 2/27,4/12,7/24,9/11,11/6 | 面授、线上直播 |
电子表格 | A313b | 数据透视表深度应用 | 1天 | 1/18,3/22,5/10,7/12,11/20 | 面授、线上直播 |
电子表格 | A313b | Excel 宏与VBA | 2天 | 4/24-25,6/15-16,9/7-8,12/18-19 | 面授、线上直播 |
数据库 | A502b | Access 数据库应用基础 | 1天 | 3/1,6/26,9/4,12/6 | 面授、线上直播 |
数据库 | A502i | Access 数据库应用进阶 | 2天 | 3/2-3,6/27-28,9/5-6,12/7-8 | 面授、线上直播 |
专题应用 | A054b | Excel 高级应用:财务会计专题 | 2天 | 4/17-18,8/21-22,11/16-17 | 面授、线上直播 |
专题应用 | A055b | Excel 高级应用:采购物流专题 | 2天 | 3/6-7,10/23-24 | 面授、线上直播 |
协同工作 | A822b | Outlook 邮件与日程管理 | 1天 | 3/27,6/19,9/25,12/26 | 面授、线上直播 |
协同工作 | A824b | Teams 团队远程协作 | 1天 | 5/6,8/7 | 面授、线上直播 |
协同工作 | A832b | SharePoint 高效团队协作 | 1天 | 5/25,11/22 | 面授、线上直播 |
协同工作 | A833b | Microsoft 365 云端协作新体验 | 1天 | 1/13,4/19,8/28,12/25 | 面授、线上直播 |
WPS工具 | A431b | WPS 演示核心技能 | 1天 | 4/27,7/7,10/25 | 面授、线上直播 |
WPS工具 | A331b | WPS 表格核心技能 | 2天 | 5/4-5,7/27-28,10/26-27 | 面授、线上直播 |
商业智能 | A756i | Power BI 商业数据可视化分析 | 2天 | 1/10-11, 3/13-14, 5/15-16, 7/10-11, 9/26-27 | 面授、线上直播 |
商业智能 | A753a | Power Pivot 数据建模与DAX | 1天 | 3/8,7/25,11/21 | 面授、线上直播 |
商业智能 | A770b | Tableau 商业数据可视化分析 | 2天 | 6/1-2,8/29-30,12/4-5 | 面授、线上直播 |
流程自动化 | A790b | Power Platform 低代码开发应用 | 1天 | 2/20,7/3,11/27 | 面授、线上直播 |
流程自动化 | A758b | Power Automate 流程自动化应用 | 1天 | 2/21,7/7,11/28 | 面授、线上直播 |
流程自动化 | A759b | Power Apps 应用制作 | 2天 | 2/22-23,7/5-6,11/29-30 | 面授、线上直播 |
流程自动化 | A780b | UiPath RPA 平民开发者 | 2天 | 4/3-4,10/23-24 | 面授、线上直播 |
流程自动化 | A781b | UiPath RPA 专业开发者基础 | 4天 | 4/10-13,11/14-17
| 面授、线上直播 |
流程自动化 | A781a | UiPath RPA 专业开发者进阶 | 4天 | 5/15-18,8/28-31,12/25-28
| 面授、线上直播 |
信息可视化 | A341b | think-cell 图表创建与演示 | 1天 | 4/24,7/26,10/9 | 面授、线上直播 |
信息可视化 | A310b | Excel 数据地图 | 1天 | 6/20,12/1 | 面授、线上直播 |
信息可视化 | A607b | Visio 商务图形绘制 | 2天 | 3/23-24,10/26-27 | 面授、线上直播 |
数据分析 | M212b | 营销数据分析与挖掘 (基于Excel) | 2天 | 4/20-21,8/17-18 | 面授、线上直播 |
数据分析 | M217b | 数据分析与报告 (基于Excel) | 1天 | 5/5,9/14 | 面授、线上直播 |
数据分析 | A751b | SPSS 商业数据分析 | 2天 | 5/11-12,10/19-20 | 面授、线上直播 |
数据分析 | A760b | Python 在数据分析挖掘中的应用 | 2天 | 3/9-10,8/10-11,11/9-10 | 面授、线上直播 |
数据分析 | A761b | Python 爬虫实战 | 2天 | 5/29-30,9/21-22 | 面授、线上直播 |
项目管理 | A712b | MS Project 项目管理应用 | 2天 | 1/16-17,5/11-12,9/18-19,12/13-14 | 面授、线上直播 |
设计和绘图 | A602b | Photoshop 商务应用基础 | 2天 | 3/28-29,6/5-6,9/14-15 | 面授、线上直播 |
设计和绘图 | A602i | Photoshop 商务应用进阶 | 2天 | 4/20-21,11/27-28 | 面授、线上直播 |
设计和绘图 | A603b | Illustrator 绘图与排版 | 2天 | 3/30-31,9/21-22 | 面授、线上直播 |
设计和绘图 | A604b | InDesign 图文排版 | 2天 | 5/25-26,10/12-13 | 面授、线上直播 |
设计和绘图 | A601b | AutoCAD 二维制图基础 | 2天 | 3/16-17,7/13-14,10/19-20 | 面授、线上直播 |
设计和绘图 | A601i | AutoCAD 二维制图进阶 | 2天 | 2/16-17,5/17-18,8/24-25,11/23-24 | 面授、线上直播 |
设计和绘图 | A601a | AutoCAD 三维制图 | 3天 | 6/14-16,12/6-8 | 面授、线上直播 |
* 每天培训时间为上午9:00-11:45,下午1:00-4:15。 * 本表为计划开课日期,本公司保留调整或取消的权力。 |